Danh sách các công ty KCN An Dương Hải Phòng |
||
STT | Tên công ty | Thành Viên |
1 | Công ty TNHH Autel Việt Nam | 341 |
2 | Công ty TNHH Công nghệ điện tử Chee Yuen (Việt Nam) | 433 |
3 | Công ty TNHH điện tử Deren (Việt Nam) | 94 |
4 |
Công ty TNHH Điện máy Đại Dương (Hải Phòng) |
1.472 |
5 | Công ty TNHH Công nghệ Global Wrapper (Việt Nam) | 62 |
6 | Công ty TNHH Điện tử GongJin (Việt Nam) | 0 |
7 | Công ty TNHH Groll Ply & Cabinetry | 7 |
8 | Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Việt Nam) | 813 |
9 | Công ty TNHH Hangtai Hải Phòng (Việt Nam) | 172 |
10 | Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới HMT (Hải Phòng) | 410 |
11 |
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Honor Việt Nam |
1.000 |
12 |
Công ty TNHH Horn (Việt Nam) |
1.230 |
13 | Công ty TNHH Chế tạo Hudson (Việt Nam) | 52 |
14 | Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kingkong (Hải Phòng) | 20 |
15 | Công ty TNHH Lian Yue (Việt Nam) | 1.327 |
16 | Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) | 80 |
17 | Công ty TNHH điện Tử Ming Yue (Việt Nam) | 37 |
18 |
Công ty TNHH PhiHong Việt Nam |
1.340 |
19 | Công ty TNHH Providence Enterprises (Việt Nam) | 449 |
20 | Công ty TNHH Kỹ thuật Raylink | 146 |
21 | Công ty TNHH Sanhua (Việt Nam) | 743 |
22 | Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật truyền động San-tohno (Hải Phòng) | 52 |
23 | Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt | 34 |
24 |
Công ty TNHH Điện tử Tongwei (Việt Nam) |
1.080 |
25 | Công ty TNHH XuGuang Technology (Việt Nam) | 74 |
26 | Công ty TNHH Điện khí Wolong (Việt Nam) | 359 |
27 | Công ty TNHH YJ Link Vina | 169 |